8月9日,日职联的一场比赛中,长崎成功丸主场2-1击败京都不死鸟。长崎成功丸上半场取得领先,下半场再入一球,京都不死鸟随后扳回一城,但比分未被改写。
全场比赛结束,长崎成功丸拿到三分,京都不死鸟未能带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 长崎成功丸 | 2 : 1 | 京都不死鸟 |
| 2026-05-23 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 长崎成功丸 |
| 2026-03-18 | 长崎成功丸 | 1 : 2 | 京都不死鸟 |
| 2021-10-02 | 长崎成功丸 | 2 : 0 | 京都不死鸟 |
| 2021-07-03 | 京都不死鸟 | 0 : 2 | 长崎成功丸 |
| 2020-12-02 | 京都不死鸟 | 2 : 1 | 长崎成功丸 |
| 2020-07-25 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 京都不死鸟 |
| 2019-09-21 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 京都不死鸟 |
8月9日,日职联的一场比赛中,长崎成功丸主场2-1击败京都不死鸟。长崎成功丸上半场取得领先,下半场再入一球,京都不死鸟随后扳回一城,但比分未被改写。
全场比赛结束,长崎成功丸拿到三分,京都不死鸟未能带走积分。