2026年9月6日,墨甲联赛中,莫雷利亚君主主场4比1击败瓦哈卡阿莱布里赫斯。主队全场攻入四球,客队仅由一次进攻扳回一分。比赛过程未出现逆转,主队自开场后保持领先优势。
瓦哈卡阿莱布里赫斯防线多次被撕开,莫雷利亚君主把握机会能力更强。终场哨响时,比分定格在4比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 莫雷利亚君主 | 4 : 1 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
| 2026-01-17 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 | 0 : 3 | 莫雷利亚君主 |
| 2025-08-09 | 莫雷利亚君主 | 3 : 1 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
| 2025-02-09 | 莫雷利亚君主 | 2 : 1 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
| 2024-08-25 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 | 1 : 1 | 莫雷利亚君主 |
| 2024-04-13 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 | 3 : 3 | 莫雷利亚君主 |
| 2023-10-05 | 莫雷利亚君主 | 0 : 0 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
| 2023-04-14 | 莫雷利亚君主 | 2 : 1 | 瓦哈卡阿莱布里赫斯 |
2026年9月6日,墨甲联赛中,莫雷利亚君主主场4比1击败瓦哈卡阿莱布里赫斯。主队全场攻入四球,客队仅由一次进攻扳回一分。比赛过程未出现逆转,主队自开场后保持领先优势。
瓦哈卡阿莱布里赫斯防线多次被撕开,莫雷利亚君主把握机会能力更强。终场哨响时,比分定格在4比1。