北京时间9月7日,捷甲联赛中,赫拉德茨克拉洛韦主场2-1击败布拉格斯巴达。主队第23分钟率先破门,布拉格斯巴达第58分钟用远射扳平比分。
第81分钟,赫拉德茨克拉洛韦利用角球机会头槌中的,再度领先。随后两队均未改写比分,赫拉德茨克拉洛韦全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 : 1 | 布拉格斯巴达 |
| 2026-05-24 | 布拉格斯巴达 | 2 : 1 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
| 2026-02-15 | 布拉格斯巴达 | 2 : 0 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
| 2025-09-14 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 : 1 | 布拉格斯巴达 |
| 2025-02-09 | 布拉格斯巴达 | 3 : 0 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
| 2024-08-31 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 0 : 2 | 布拉格斯巴达 |
| 2024-03-17 | 布拉格斯巴达 | 2 : 1 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
| 2023-10-08 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 : 3 | 布拉格斯巴达 |
北京时间9月7日,捷甲联赛中,赫拉德茨克拉洛韦主场2-1击败布拉格斯巴达。主队第23分钟率先破门,布拉格斯巴达第58分钟用远射扳平比分。
第81分钟,赫拉德茨克拉洛韦利用角球机会头槌中的,再度领先。随后两队均未改写比分,赫拉德茨克拉洛韦全取三分。